C
A
M
P
E
O
N
A
T
O
 
  Calendario
     
 
 
 
 
 

 
Resultados de la 2 ª fase
 
 
Cla Jinete Caballo Presid. Juez1 Juez2 Juez 3 Juez 4 Total Media final
1 Corrales Crespo, Gonzalo LOTOCAN 251 260 250 238 274 1273 254,60
2 Sequera Sánchez, Francisco José ALDEBARAN 237 241 242 230 256 1206 241,20
3 Magriz Alccon Victor Manuel LEOPARDO 240 233 229 232 258 1192 238,40
4 Gago Sánchez, Joaquín AMARETTO 235 231 221 228 247 1162 232,40
5 Pérez Barrocal, Mariano HELSINKI 239 222 225 230 245 1161 232,40
6 Cruz Coronel, Antonio JAIRO 234 226 225 229 245 1159 232,80
7 Carrasco Dominguez, Jose Martín ELISEO 225 225 225 225 232 1132 226,40
8 Vargas Monge, Diego GITANA 225 210 214 220 221 1090 218,00
9 Santana Sanjuan, Alberto VISTA ALEGRE 215 209 212 220 226 1082 216,40
10 González Baró, Jose Antonio MEJICANO 211 193 206 213 211 1034 *196,80
  * González Baró, Jose Antonio Penalización -10